| ブランド名: | Xilan |
| Moq: | 8000kg |
| 価格: | FOB, usd2-3/kg |
| 配達時間: | 注文確認後2-3週間 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
当社の高級ポリアミド 66 繊維は、他の合成繊維と比較して優れた耐摩耗性を備え、ウールに匹敵する優れた弾性を備えています。市販の合成繊維の中でポリプロピレンに次ぐ軽量性(比重1.14)を有しており、細くて柔らかく滑らかな繊維用途に最適です。
| テストの説明 | ユニット | ターゲット | 公差 |
|---|---|---|---|
| 有効力価 | デシテックス | 1.67 | 1.65~1.78 |
| 粘り強さ | cN/デシテックス | 3.63 | 3.50-4.20 |
| 伸長 | CV(%) | 73 | 70-90 |
| カット長さ | mm | 39.5 | 36-44 |
| 欠陥 | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| クリンプ数 | 1/cm | 5 | 5-6 |
| 融点 | ℃ | 223 | 220-230 |
| 減衰率 | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| 水分 | % | 4.3 | 4.0~4.5 |
| 98℃水での収縮 | % | 1.8 | ≤2.5 |
| オイルフィニッシュ | % | 0.10 | 0.10~0.20 |
| シリコーンオイル | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001、コロラド州インターテック